全球足球赛事比分实时查询 · 覆盖200+联赛
英超
西甲
德甲
意甲
中超
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 18 | 4 | 6 | 58 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 7 | 9 | 43 |
实时更新英超20支球队排名,查看胜平负数据及净胜球详情,掌握争冠形势。
2024-25赛季欧冠完整赛程表,淘汰赛对阵一览,不错过每一场精彩对决。
五大联赛金靴争夺战实时数据,哈兰德、姆巴佩、凯恩谁将问鼎最佳射手。
专业足球分析师每日推荐,结合球队状态、伤病情况提供竞彩参考建议。